vehicle運搬車両
※掲載した車輌以外にも所有車輌あります。お気軽にご相談ください。
重トレーラー(舵切り)
メーカー | 日通商事(トレーラー) |
---|---|
最大積載量 | 36‚700kg |
荷台長 | 10‚200mm |
ボディ幅 | 3‚000mm |
全長 | 17‚890mm |
重トレーラー
メーカー | 東急(トレーラー) |
---|---|
最大積載量 | 32‚000kg |
荷台長 | 8‚700mm |
ボディ幅 | 3‚190mm |
全長 | 16‚140mm |
メーカー | 東邦(トレーラー) |
---|---|
最大積載量 | 38‚300kg |
荷台長 | 8‚200mm |
ボディ幅 | 3‚190mm |
全長 | 15‚610mm |
セミトレーラー(舵切り)
メーカー | 日通商事(トレーラー) |
---|---|
最大積載量 | 27,200kg |
荷台長 | 8,020mm |
ボディ幅 | 2,990mm |
全長 | 15,530mm |
セミトレーラー
メーカー | 日通商事(トレーラー) |
---|---|
最大積載量 | 25‚600kg |
荷台長 | 7‚020mm |
ボディ幅 | 2‚990mm |
全長 | 13‚040mm |
メーカー | 東急(トレーラー) |
---|---|
最大積載量 | 25‚000kg |
荷台長 | 7‚700mm |
ボディ幅 | 2‚850mm |
全長 | 13‚610mm |
メーカー | トレクス(トレーラー) |
---|---|
最大積載量 | 24‚000kg |
荷台長 | 6‚500mm |
ボディ幅 | 2‚850mm |
全長 | 12‚760mm |
メーカー | ユソーキ(トレーラー) |
---|---|
最大積載量 | 22‚000kg |
荷台長 | 6‚490mm |
ボディ幅 | 2‚800mm |
全長 | 12‚370mm |
メーカー | 東急(トレーラー) |
---|---|
最大積載量 | 17‚000kg |
荷台長 | 7‚650mm |
ボディ幅 | 2‚850mm |
全長 | 12‚370mm |
10t増トン
メーカー | 三菱 |
---|---|
最大積載量 | 13‚900kg |
荷台長 | 7‚200mm |
ボディ幅 | 2‚490mm |
全長 | 11‚090mm |
メーカー | 三菱 |
---|---|
最大積載量 | 13‚100kg |
荷台長 | 7‚100mm |
ボディ幅 | 2‚490mm |
全長 | 10‚710mm |
10t
メーカー | 三菱 |
---|---|
最大積載量 | 11‚000kg |
荷台長 | 6‚410mm |
ボディ幅 | 2‚490mm |
全長 | 9‚990mm |
8t
メーカー | 三菱 |
---|---|
最大積載量 | 10‚700kg |
荷台長 | 5‚300mm |
ボディ幅 | 2‚490mm |
全長 | 8‚590mm |
メーカー | 三菱 |
---|---|
最大積載量 | 10‚500kg |
荷台長 | 5‚100mm |
ボディ幅 | 2‚490mm |
全長 | 8‚590mm |
8tユニック
メーカー | 日野 |
---|---|
最大積載量 | 9‚500kg |
荷台長 | 5‚140mm |
ボディ幅 | 2‚490mm |
全長 | 10‚030mm |
メーカー | 三菱 |
---|---|
最大積載量 | 8‚800kg |
荷台長 | 5‚520mm |
ボディ幅 | 2‚490mm |
全長 | 10‚200mm |
7t
メーカー | 三菱 |
---|---|
最大積載量 | 6‚400kg |
荷台長 | 4‚620mm |
ボディ幅 | 2‚300mm |
全長 | 8‚000mm |
メーカー | 日野 |
---|---|
最大積載量 | 6‚100kg |
荷台長 | 4‚500mm |
ボディ幅 | 2‚330mm |
全長 | 8‚090mm |
メーカー | 三菱 |
---|---|
最大積載量 | 6‚000kg |
荷台長 | 4‚470mm |
ボディ幅 | 2‚320mm |
全長 | 8‚070mm |
メーカー | 三菱 |
---|---|
最大積載量 | 6‚400kg |
荷台長 | 4‚900mm |
ボディ幅 | 2‚320mm |
全長 | 8‚090mm |
4t
メーカー | 三菱 |
---|---|
最大積載量 | 2‚500kg |
荷台長 | 4‚520mm |
ボディ幅 | 2‚280mm |
全長 | 7‚620mm |
メーカー | 三菱 |
---|---|
最大積載量 | 2‚450kg |
荷台長 | 3‚940mm |
ボディ幅 | 2‚280mm |
全長 | 7‚070mm |
3tユニック
メーカー | 三菱 |
---|---|
最大積載量 | 2‚900kg |
荷台長 | 2‚950mm |
ボディ幅 | 1‚890mm |
全長 | 5‚150mm |
メーカー | 三菱 |
---|---|
最大積載量 | 2‚400kg |
荷台長 | – |
ボディ幅 | 2‚250mm |
全長 | 7‚960mm |
誘導車
メーカー | – |
---|---|
最大積載量 | – |
荷台長 | – |
ボディ幅 | – |
全長 | – |
メーカー | – |
---|---|
最大積載量 | – |
荷台長 | – |
ボディ幅 | – |
全長 | – |